用于太陽能電池等各種制造設(shè)備的壓力監(jiān)測用壓力計CCMT-D系列介紹
CCMT-D系列是電容式壓力計,其陶瓷膜片因氣壓變化而變形,并通過電容的變化來檢測壓力。傳感器部分采用陶瓷制成的一體化結(jié)構(gòu),因此具有優(yōu)異的再現(xiàn)性和穩(wěn)定性,無論何種氣體(絕對壓力表),都可以精確測量低真空和中真空區(qū)域的壓力。

目的
用于薄膜沉積設(shè)備過程中的壓力監(jiān)測
用于真空熔煉、真空熱處理爐等真空排氣系統(tǒng)的壓力監(jiān)測。
用于太陽能電池等各種制造設(shè)備的壓力監(jiān)測
規(guī)格
模型 | CCMT-D |
測量 滿量程 | CCMT-1000D | 133kPa 滿量程 |
CCMT-100D | 13.3kPa滿量程 |
CCMT-10D | 1.33kPa滿量程 |
CCMT-1D | 133Pa 滿量程 |
解決 | 整個案例為 0.003% |
準(zhǔn)確度*1 | ±0.2%示值 ±溫度系數(shù) |
溫度系數(shù) | 零電壓 | 0.005%FS/℃ |
量程電壓 | 0.01% R/℃ |
工作溫度范圍 | 10~50℃ |
響應(yīng)速度 | 30毫秒或更短 |
氣體接觸材料 | Al 2 O 3、Vacon70 *2、SUS316 *3 |
輸入功率 | DC14~30V,1W |
輸出 | 直流0~10VF.S |
大量的 | 329g(直徑12.7/標(biāo)準(zhǔn)型) |
外形尺寸 | 直徑55mm x 117mm(直徑12.7mm,標(biāo)準(zhǔn)型) |
配件 | 標(biāo)準(zhǔn):直徑12.7管材 選項:NW16KF、Cajon 8VCR |
溫度補(bǔ)償 | 內(nèi)置溫度補(bǔ)償電路 |
輸入/輸出連接器 | D-sub 15 針公頭 |
*1:打開電源2小時后,工作環(huán)境溫度為25℃。 |
*2:18% Cr、10% Ni、3% Mo、69% Fe |
*3:28%鎳、23%鈷、49%鐵 |