您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
以下是針對電子材料與化工研磨兩大應(yīng)用場景的NIKKATO氧化鋁球選型對比與匹配方案,結(jié)合純度、硬度、耐磨性等核心參數(shù),提供精準(zhǔn)選型建議:
污染控制:要求金屬雜質(zhì)(如Fe、Na?)含量<10ppm,避免影響介電性能。
粒度均勻性:需實現(xiàn)D50≤1μm的納米級分散(如MLCC介質(zhì)材料)。
型號 | 關(guān)鍵特性 | 適用電子材料 | 技術(shù)優(yōu)勢 |
---|---|---|---|
SSA-999W | 99.9%純度,磨耗率15ppm/h | MLCC、壓電材料、磁性材料 | 放射性元素(U/Th)含量極低,批次穩(wěn)定性提升40%。 |
SSA-999S | 99.9%純度,0.5-3mm小球徑 | 納米硅負(fù)極、CMP拋光漿料 | 電解拋光表面,金屬溶出<0.1ppm(符合FDA標(biāo)準(zhǔn))。 |
SSA-995 | 99.5%純度,壓縮強度3000MPa | 普通鋰電池正極(LFP) | 性價比高,適合中等污染敏感度場景。 |
操作建議:
預(yù)磨合:新球需用物料預(yù)研磨2-3小時,減少初始污染。
尺寸匹配:納米級分散選0.5-1mm球徑(SSA-999S),常規(guī)電子陶瓷選3mm。
耐酸堿性:需耐受pH 1-14的腐蝕環(huán)境(如催化劑載體)。
機械強度:高沖擊工況要求壓縮強度≥2000MPa。
型號 | 關(guān)鍵特性 | 適用化工場景 | 技術(shù)優(yōu)勢 |
---|---|---|---|
HD系列 | 93%純度,壓縮強度2000MPa | 顏料、油墨粗磨,耐火材料破碎 | 成本低,適合非敏感物料,初始價格比SSA系列低60%。 |
SSA-999H | 99.9%純度,耐高溫變種 | 酸性催化劑載體、高溫反應(yīng)器填料 | 耐1650℃高溫,熱傳導(dǎo)率37W/m·K,腐蝕率<0.01%/月。 |
HD-2 | 92%純度,干式專用 | 干燥環(huán)境下的涂料分散 | 抗結(jié)塊設(shè)計,適合無溶劑研磨。 |
操作建議:
混合配比:粗磨階段用5-10mm HD球,精磨階段用3mm SSA-995,效率提升25%。
維護周期:每200小時篩分去除碎屑(HD系列),化工腐蝕環(huán)境需縮短至150小時。
維度 | 電子材料優(yōu)先選項 | 化工研磨優(yōu)先選項 | 差異解析 |
---|---|---|---|
純度要求 | ≥99.9%(SSA-999W/S) | ≥92%(HD/SSA-995) | 電子材料對雜質(zhì)容忍度極低,化工更關(guān)注成本與強度。 |
硬度需求 | 1800HV10(SSA-999) | 1100-1500HV10(HD/SSA-995) | 電子材料需超高硬度減少磨耗污染,化工可接受適度磨損。 |
尺寸適配 | 0.5-3mm(納米級) | 3-10mm(高沖擊) | 電子材料追求比表面積,化工需大球徑提升破碎力。 |
壽命成本 | 8000小時 | 500小時 | 電子領(lǐng)域愿為長壽命支付溢價,化工常選低成本高頻更換方案。 |
明確污染敏感度:
電子材料→直接選SSA-999W/S;化工→評估HD或SSA-995。
檢測物料硬度:
莫氏硬度≥7(如碳化硅)→選SSA-995/999;≤6→HD系列。
預(yù)算與壽命權(quán)衡:
電子材料:SSA-999雖貴但3年綜合成本低(不良品減少50%)。
總結(jié):
電子材料:SSA-999系列是“黃金標(biāo)準(zhǔn)",尤其SSA-999S小球徑適配納米研磨。
化工領(lǐng)域:HD系列性價比突出,腐蝕環(huán)境選SSA-999H。
混合方案:粗磨+精磨分階段選型可平衡成本與性能(如HD+SSA-995)。
如需具體工況驗證,建議通過50L小試測試粒徑分布與雜質(zhì)含量。